Grellingen in Zahlen

Gemeindebann
Fläche und Nutzungsarten
| Gemeinde Kanton | Gesamt- fläche | Wald | Landw. Fläche | Siedlungs- fläche | Unprodukt. Land |
| Grellingen ha | 331 | 191 | 74 | 58 | 10 |
| Grellingen % | 100 | 58 | 22 | 17 | 3 |
| Grellingen % | 100 | 42 | 41 | 16 | 1 |
Die verschiedenen Nutzungsflächen der Gemeinde sind gerundet, weshalb sich eine Differenz von zwei Hektaren zwischen der Gesamtfläche und den Nutzungsarten ergibt.
Nachbargemeinden
Nenzlingen, Pfeffingen, Duggingen, Himmelried/SO, Brislach
Topografie
| m ü. M. | ||
| Höchster Punkt | Stollenrain | 620 m ü. M. |
| Primarschulhaus | 325 m ü. M. | |
| Bahnhof | 322 m ü. M. | |
| Tiefster Punkt | Büttenen | 319 m ü. M. |
Bevölkerung
Entwicklung Wohnbevölkerung
| Jahr | Total | Männer | Frauen | Ausländer |
| 1816 | 320 | - | - | - |
| 1860 | 500 | 270 | 230 | 7 |
| 1900 | 1012 | 484 | 528 | 139 |
| 1950 | 1160 | 534 | 626 | 44 |
| 1970 | 1565 | 801 | 764 | 389 |
| 1990 | 1551 | 816 | 755 | 434 |
| 2000 | 1662 | 858 | 804 | 475 |
| 2009 | 1734 | 898 | 836 | 467 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen 2009
| Gemeinde Kanton | Alter 0–14 | Alter 15-19 | Alter 20-64 | Alter 65+ |
| Grellingen Anzahl | 246 | 112 | 1140 | 236 |
| Grellingen % | 14.20 | 6.45 | 65.75 | 13.60 |
Anzahl Haushalte
| 1900 | 1950 | 1970 | 2000 | 2009 | |
| Haushalte | 208 | 308 | 439 | 675 | 780 |
| Personen / Haushalt | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 2.2 |
Ausländische Bevölkerung
| Land | Anzahl |
| Australien | 1 |
| Belgien | 1 |
| Bosnien-Herzegowina | 1 |
| Brasilien | 2 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Deutschland | 75 |
| Domenikanische Republik | 1 |
| Frankreich | 8 |
| Griechenland | 4 |
| Grossbritannien | 12 |
| Iran | 1 |
| Irland | 1 |
| Italien | 59 |
| Kamerun | 5 |
| Kanada | 1 |
| Kosovo | 15 |
| Kroatien | 4 |
| Kuba | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Mazedonien | 19 |
| Montenegro | 1 |
| Niederlande | 4 |
| Österreich | 6 |
| Pakistan | 1 |
| Polen | 1 |
| Portugal | 14 |
| Rumänien | 3 |
| Schweden | 3 |
| Serbien | 97 |
| Slovakische Republick | 2 |
| Slowenien | 2 |
| Spanien | 9 |
| Sri Lanka | 26 |
| Syrien | 3 |
| Thailand | 4 |
| Türkei | 72 |
| Ungarn | 2 |
| Vereinigte Staaten | 2 |
| Vietnam | 1 |
| Total | 467 |
Konfessionen
| Konfession | Anzahl |
| Röm.-katholisch | 684 |
| Ev.-reformiert | 323 |
| Andere | 408 |
| Konfessionslos | 306 |
| Christ.-katholisch | 4 |
| Total | 1725 |
Finanzen
Steueranlage und Gebühren 2009
| Steuer- und Gebührenart | Ansatz | Ertrag |
| Gemeindesteueranlage der Staatssteuer in % | 60.0 | 2'261'978 |
| Ertragssteuer der juristischen Personen in ‰ | 4.0 | 190'807 |
| Kapitalsteuer der juristischen Personen in ‰ | 3.5 | 94'923 |
| Feuerwehrersatzabgabe der Staatssteuer in % | 7.0 | 53'357 |
| Kehrichtgrundgebühr pro Haushalt und Betrieb in Fr. | 30.00 | 27'084 |
| Frischwasserpreis pro m³ in Fr. | 1.25 | 132'717 |
| ARA-Kanalisationsgebühr pro m³ in Fr. | 3.125 | 306'281 |
| Benützungsgebühr pro Anschluss in Fr. | 204.00 | 131'836 |
| Total aus Steuern und Gebühren | 3'198'983 |
Gemeindefinanzen 2009
| Steuer- ertrag | Finanz- ausgleich | Flüssige Mittel | Langfrist. Schulden | Netto Schulden | |
| Grellingen | 2'641'571 | 1'401'869 | 352'651 | 4'000'000 | 3'647'349 |
| Pro Person | 1'523 | 808 | 203 | 2'306 | 2'103 |
Online Schalter
Einladung zum Empfang
02.09.10
Am nünte September isch Bevölkerig vo Grällige zum Empfang und emene Apéro iglade.
Gemeinde Grellingen
Baselstrasse 6
CH-4203 Grellingen
Telefon 061/ 741 17 17
Fax 061/ 741 10 13
Schalterstunden
Vormittags: 10.00–11.30 Uhr
Nachmittags: 16.00–17.15 Uhr
Dienstags: 16.00–18.30 Uhr