Fläche und Nutzungsarten
| Gemeinde Kanton | Gesamt- fläche | Wald | Landw. Fläche | Siedlungs- fläche | Unprodukt. Land |
| Grellingen ha | 331 | 191 | 74 | 58 | 10 |
| Grellingen % | 100 | 58 | 22 | 17 | 3 |
| Grellingen % | 100 | 42 | 41 | 16 | 1 |
Die verschiedenen Nutzungsflächen der Gemeinde sind gerundet, weshalb sich eine Differenz von zwei Hektaren zwischen der Gesamtfläche und den Nutzungsarten ergibt.
Topografie
| m ü. M. | ||
| Höchster Punkt | Stollenrain | 620 m ü. M. |
| Primarschulhaus | 325 m ü. M. | |
| Bahnhof | 322 m ü. M. | |
| Tiefster Punkt | Büttenen | 319 m ü. M. |
Entwicklung Wohnbevölkerung
| Jahr | Total | Männer | Frauen | Ausländer |
| 1816 | 320 | - | - | - |
| 1860 | 500 | 270 | 230 | 7 |
| 1900 | 1012 | 484 | 528 | 139 |
| 1950 | 1160 | 534 | 626 | 44 |
| 1970 | 1565 | 801 | 764 | 389 |
| 1990 | 1551 | 816 | 755 | 434 |
| 2000 | 1662 | 858 | 804 | 475 |
| 2010 | 1749 | 904 | 845 | 455 |
| 2011 | 1760 | 904 | 856 | 453 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen 2011
| Gemeinde Kanton | Alter 0–14 | Alter 15-19 | Alter 20-64 | Alter 65+ |
| Grellingen Anzahl | 249 | 97 | 1164 | 250 |
| Grellingen % | 14.15 | 5.51 | 66.14 | 14.2 |
Anzahl Haushalte
| 1900 | 1950 | 1970 | 2000 | 2010 | |
| Haushalte | 208 | 308 | 439 | 675 | 785 |
| Personen / Haushalt | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 2.2 |
Ausländische Bevölkerung
| Land | Anzahl |
| Belgien | 2 |
| Bosnien-Herzegowina | 1 |
| Brasilien | 3 |
| Burkina Faso | 1 |
| Deutschland | 100 |
| Dominikanische Republik | 1 |
| Eritrea | 3 |
| Frankreich | 9 |
| Griechenland | 4 |
| Grossbritannien | 19 |
| Iran | 1 |
| Irland | 1 |
| Italien | 55 |
| Jamaika | 1 |
| Japan | 1 |
| Kamerun | 3 |
| Kanada | 2 |
| Kosovo | 43 |
| Kroatien | 4 |
| Kuba | 1 |
| Mazedonien | 14 |
| Niederlande | 4 |
| Österreich | 5 |
| Pakistan | 5 |
| Polen | 4 |
| Portugal | 16 |
| Rumänien | 2 |
| Russland | 3 |
| Schweden | 2 |
| Serbien | 39 |
| Spanien | 9 |
| Sri Lanka | 20 |
| Syrien | 2 |
| Thailand | 1 |
| Türkei | 67 |
| Ukraine | 1 |
| Ungarn | 1 |
| Vereinigte Staaten | 3 |
| Total | 453 |
Konfessionen
| Konfession | Anzahl |
| Röm.-katholisch | 680 |
| Ev.-reformiert | 330 |
| Andere | 384 |
| Konfessionslos | 356 |
| Christ.-katholisch | 10 |
| Total | 1760 |
Steueranlage und Gebühren 2010
| Steuer- und Gebührenart | Ansatz | Ertrag |
| Gemeindesteueranlage der Staatssteuer in % | 60.0 | 2'146'955 |
| Ertragssteuer der juristischen Personen in ‰ | 4.0 | 315'875 |
| Kapitalsteuer der juristischen Personen in ‰ | 3.5 | 44'600 |
| Feuerwehrersatzabgabe der Staatssteuer in % | 7.0 | 59'205 |
| Kehrichtgrundgebühr pro Haushalt und Betrieb in Fr. | 30.00 | 24'825 |
| Mengengebühr Frischwasser pro m³ in Fr. | 1.25 | 124'442 |
| Grundgebühr Wasserversorgung pro m³ in Fr. | 1.00 | 111'151 |
| Mengengebühr Schmutzwasser pro m³ in Fr. | 3.125 | 664'148 |
| Grundgebühr Abwasserbeseitigung pro m³ in Fr. | 1.00 | 150'737 |
| GGA-Benützungsgebühr pro Anschluss in Fr. | 204.00 | 132'504 |
| Total aus Steuern und Gebühren | 3'774'442 |