Allgemeine Verwaltung
| Gebühr | Preis |
| Adressetiketten | CHF 50.00/Stk. |
| Verfügungen Meldewesen | CHF 100.00 |
| Archivnachschlag | CHF 60.00/Std. (10 Min. gratis) |
| Auskunft Einwohnerkontrolle | CHF 10.00 |
| Beglaubigung | CHF 10.00 |
| Fotokopie A4 | CHF --.20/Kopie |
| Fotokopie A3 | CHF --.30/Kopie |
| Farbfotokopie A4 | CHF --.50/Kopie |
| Farbfotokopie A3 | CHF --.80/Kopie |
| Handlungsfähigkeitszeugnis | CHF 15.00 |
| ID/Pass | gemäss Kanton |
| Reglement | CHF 5.00/Stk. |
| Wohnsitzbescheinigung | CHF 15.00 |
| Zonenplan, A3, farbig | CHF 2.00/Stk. |
| Heimatausweis | CHF 15.00 |
| Lebensbescheinigung | CHF 15.00 |
Öffentliche Sicherheit
| Gebühr | Preis |
| Aussenreklame | CHF 200.00 |
| Betriebswegweiser, Bewilligung | CHF 100.00 |
| Baubewilligung, Kleinbaute | CHF 100.00 |
| Velovignette, zusätzliche | CHF 5.00 |
| Wohnungsabnahme | CHF 100.00 |
| Wohnungsabnahme, Entschädigung | CHF 80.00 |
| Gelegenheitswirtebewilligung | CHF 50.00/Tag |
| Freinachtbewilligung | Gesuch |
| Standortentschädigung Kandelaber | CHF 50.00 einmalig |
| Standortentschädigung Verkehrsspiegel | CHF 50.00 einmalig |
Bildungswesen
| Gebühr | Preis |
| Abwart, Stundenansatz | CHF 60.00 |
Kultur und Freizeit
| Gebühr | Preis |
| GGA: Anschlussbewilligung | CHF 50.00 |
| GGA: Technische Mutation | CHF 100.00 |
| Begegnungszentrum, Einheimische | CHF 50.00/Tag |
| Begegnungszentrum Auswärtige | CHF 120.00/Tag |
| Begegnungszentrum, Parteien, Vereine | gratis |
| Gemeindesaal, Einheimische, Vereine | CHF 100.00/Tag |
| Gemeindesaal, Auswärtige | CHF 200.00/Tag |
| Gemeindesaal, Mobiliar | CHF 50.00/Tag |
| Werkhof Greslyhof | CHF 120.00/pro Anlass |
Verkehr
| Gebühr | Preis |
| Werkhof: Facharbeiter | CHF 75.00/Std. |
| Werkhof: ungelernter Arbeiter | CHF 50.00/Std. |
| Werkhof: Lehrling | CHF 25.00/Std. |
| Werkhof: Fahrzeug Meili | CHF 60.00/Std. |
| Werkhof: Kleinfahrzeuge | CHF 60.00/Std. |
| Werkhofeinsatz Nenzlingen FZ/Mann | CHF 75.00/Std. |
| Schneeräumung FZ/Mann werktags | CHF 140.00/Std. |
| Schneeräumung FZ/Mann Fr/Sa/So/ | CHF 160.00/Std. |
| Parkbewilligung/Jahr | CHF 300.00 |
| Parkbewilligung/Halbjahr | CHF 160.00 |
| Parkbewilligung/Monat | CHF 30.00 |
Umwelt/Raumordnung
| Gebühr | Preis |
| Wasserversorgung | |
| Abnahmekontrolle, Werkhof | CHF 100.00/LS |
| Anschluss: Einmessen, Ing. pauschal | CHF 250.00/LS |
| Wasserzähler, Mietgebühr, < 20 mm | CHF 24.00/WZ |
| Wasserzähler , Mietgebühr, < 25 mm | CHF 30.00/WZ |
| Wasserzähler, Mietgebühr, < 32 mm | CHF 36.00/WZ |
| Wasserzähler, Mietgebühr, > 40 mm | CHF 56.00/WZ |
| Brunnmeister | CHF 75.00/Std. |
| Durchleitungsrecht pro LM | CHF 10.00 |
| Standortentschädigung Hydrant | CHF 50.00 |
| Abwasserbeseitigung | |
| Abnahmekontrolle , Werkhof | CHF 150.00 |
| Anschluss: Einmessen, Ing., pauschal | CHF 350.00 |
| Abwassergebühr, Industrie, Zif. e.b | CHF --.20 Zuschlag/m3 |
| Brunnengebühr, Zif. g.a | CHF --.20 Zuschlag/m3 |
| Sondergebühr, Zif. g.b | CHF 3.00/m3 |
| Durchleitungsrecht pro LM | CHF 10.00 |
| Standortentschädigung Schacht | CHF 50.00 |
| Kehricht: Entsorgungsgebühr | CHF 50.00/Aufwand |
| Häckseldienst: Grundgebühr | CHF 30.00/ersten 15 Min. |
| Bestattung: Unterstützung Dritte | CHF 30.00 Bestattung |
Volkswirtschaft
| Gebühr | Preis |
| Hundegebühr | CHF 90.00/Hund |
Finanzen und Steuern
| Gebühr | Preis |
| Verzugszinse | 5,0 % |
| Vergütungszinse, Depotgelder | 1,0 % |
Online Schalter
Einladung zum Empfang
02.09.10
Am nünte September isch Bevölkerig vo Grällige zum Empfang und emene Apéro iglade.
Gemeinde Grellingen
Baselstrasse 6
CH-4203 Grellingen
Telefon 061/ 741 17 17
Fax 061/ 741 10 13
Schalterstunden
Vormittags: 10.00–11.30 Uhr
Nachmittags: 16.00–17.15 Uhr
Dienstags: 16.00–18.30 Uhr