Finanzen
Informationen
- Datum
- 14. Oktober 2022
- Herausgeber/-in
- Einwohnergemeinde Grellingen
- Autor/-in
- Koordinator Finanzen/IT
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Finanzplan 2020 - 2024 (PDF, 6.1 MB) | Download | 0 | Finanzplan 2020 - 2024 |
| Finanzplan 2021 - 2025 (PDF, 5.46 MB) | Download | 1 | Finanzplan 2021 - 2025 |
| Finanzplan 2022 - 2026 (PDF, 2.32 MB) | Download | 2 | Finanzplan 2022 - 2026 |
| Finanzplan 2023 - 2027 (PDF, 2.91 MB) | Download | 3 | Finanzplan 2023 - 2027 |
| Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2028 (PDF, 2.83 MB) | Download | 4 | Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2028 |
| Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029 (PDF, 3.11 MB) | Download | 5 | Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029 |
| Budget 2021 (PDF, 2.98 MB) | Download | 6 | Budget 2021 |
| Budget 2022 (PDF, 1.52 MB) | Download | 7 | Budget 2022 |
| Budget 2023 (PDF, 4.39 MB) | Download | 8 | Budget 2023 |
| Budget 2024 (PDF, 7.62 MB) | Download | 9 | Budget 2024 |
| Budget 2025 (PDF, 4.19 MB) | Download | 10 | Budget 2025 |
| Jahresrechnung 2017 (PDF, 11.17 MB) | Download | 11 | Jahresrechnung 2017 |
| Jahresrechnung 2018 (PDF, 11.78 MB) | Download | 12 | Jahresrechnung 2018 |
| Jahresrechnung 2019 (PDF, 6.74 MB) | Download | 13 | Jahresrechnung 2019 |
| Jahresrechnung 2020 (PDF, 2.46 MB) | Download | 14 | Jahresrechnung 2020 |
| Jahresrechnung 2021 (PDF, 7.39 MB) | Download | 15 | Jahresrechnung 2021 |
| Jahresrechnung 2022 (PDF, 6.28 MB) | Download | 16 | Jahresrechnung 2022 |
| Jahresrechnung 2023 (PDF, 7.82 MB) | Download | 17 | Jahresrechnung 2023 |
| Jahresrechnung 2024 (PDF, 6.25 MB) | Download | 18 | Jahresrechnung 2024 |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzen | 061 745 45 30 | finanzen@grellingen.ch |