Grellingen in Zahlen
Nachbargemeinden
Nenzlingen, Pfeffingen, Duggingen, Himmelried/SO, Brislach
Topografie
Höchster Punkt | Stollenrain | 620m über Meer |
Primarschulhaus | 325 m über Meer | |
Bahnhof | 322 m über Meer | |
Tiefster Punkt | Büttenen | 319 m über Meer |
Bevölkerung
Jahr | Total | Männer | Frauen | Ausländer |
1816 | 320 | - | - | - |
1860 | 500 | 270 | 230 | 7 |
1900 | 1012 | 484 | 528 | 139 |
1950 | 1160 | 534 | 626 | 44 |
1970 | 1565 | 801 | 764 | 389 |
1990 | 1551 | 816 | 755 | 434 |
2000 | 1662 | 858 | 804 | 475 |
2010 | 1749 | 904 | 845 | 455 |
2020 | 1852 | 931 | 921 | 500 |
2021 | 1909 | 953 | 956 | 546 |
Ausländische Bevölkerung 2021
Anzahl | |
Afghanistan | 9 |
Argentinien | 1 |
Australien | 1 |
Belgien | 1 |
Bosnien-Herzegowina | 3 |
Brasilien | 4 |
Bulgarien | 2 |
Costa Rica | 3 |
Deutschland | 120 |
Eritrea | 27 |
Frankreich | 14 |
Griechenland | 6 |
Grossbritannien | 15 |
Guatemala | 1 |
Irland | 1 |
Italien | 51 |
Jamaika | 2 |
Japan | 2 |
Kamerun | 1 |
Kanada | 2 |
Kenia | 3 |
Kosovo | 64 |
Kroatien | 7 |
Marokko | 1 |
Niederlande | 7 |
Nordmazedonien | 23 |
Österreich | 15 |
Pakistan | 3 |
Philippinen | 3 |
Polen | 8 |
Portugal | 20 |
Rumänien | 1 |
Russland | 2 |
Serbien | 11 |
Slowakei | 4 |
Slowenien | 1 |
Spanien | 13 |
Sri Lanka | 8 |
Thailand | 3 |
Tschechische Republik | 4 |
Türkei | 56 |
Tunesien | 2 |
Ukraine | 1 |
unbekannte Nationalität | 1 |
Ungarn | 15 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Volksrepublik China | 1 |
Total | 546 |
Konfessionen 2021
Anzahl | |
Römisch-katholisch | 564 |
Evangelisch-reformiert | 310 |
Christ.-katholisch | 3 |
Unbekannt (ohne Konf., andere Konf.) | 1032 |
Total | 1909 |
Finanzen
Steuersätze und Gebühren
Steuerfuss 2022 | 62% |
Ertragssteuer jur. Personen | 55% der Staatssteuer |
Kapitalsteuer jur. Personen | 55% der Staatssteuer |
Kirchensteuer ev.-reformiert | 0.07 % des Vermögens 0.7 % des Einkommens |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 10 % der Staatssteuer |
Kirchensteuer christkatholisch | 0.08 % des Vermögens 0.8 % des Einkommens |
Wassergebühr | CHF 2.50 pro m3 plus CHF 1.00 Grundgebühr |
Abwassergebühr | CHF 1.70 pro m3 plus CHF 1.00 Grundgebühr |
Kehrichtgebühr | CHF 90.00 pro Jahr |
Hundegebühr für den ersten Hund | CHF 120.00 pro Jahr |
Hundegebühr für jeden weiteren Hund | CHF 150.00 pro Jahr |