Grellingen in Zahlen
Nachbargemeinden
Nenzlingen, Pfeffingen, Duggingen, Himmelried/SO, Brislach
Topografie
Höchster Punkt | Stollenrain | 620m über Meer |
Primarschulhaus | 325 m über Meer | |
Bahnhof | 322 m über Meer | |
Tiefster Punkt | Büttenen | 319 m über Meer |
Bevölkerung 2022
Jahr | Total | Männer | Frauen | Ausländer |
1816 | 320 | - | - | - |
1860 | 500 | 270 | 230 | 7 |
1900 | 1012 | 484 | 528 | 139 |
1950 | 1160 | 534 | 626 | 44 |
1970 | 1565 | 801 | 764 | 389 |
1990 | 1551 | 816 | 755 | 434 |
2000 | 1662 | 858 | 804 | 475 |
2010 | 1749 | 904 | 845 | 455 |
2020 | 1852 | 931 | 921 | 500 |
2022 | 1944 | 985 | 959 | 587 |
Ausländische Bevölkerung 2022
Anzahl | |
Afghanistan | 10 |
Ägypten | 1 |
Argentinien | 1 |
Australien | 1 |
Belgien | 1 |
Bosnien-Herzegowina | 3 |
Brasilien | 5 |
Bulgarien | 1 |
Costa Rica | 3 |
Deutschland | 141 |
Eritrea | 29 |
Frankreich | 17 |
Griechenland | 7 |
Grossbritannien | 15 |
Irland | 1 |
Italien | 58 |
Jamaika | 2 |
Kamerun | 1 |
Kanada | 2 |
Kosovo | 63 |
Kroatien | 12 |
Niederlande | 7 |
Nordmazedonien | 24 |
Österreich | 15 |
Pakistan | 3 |
Philippinen | 3 |
Polen | 10 |
Portugal | 21 |
Rumänien | 1 |
Russland | 2 |
Serbien | 10 |
Slowakei | 6 |
Spanien | 15 |
Sri Lanka | 8 |
Thailand | 3 |
Tschechische Republik | 4 |
Türkei | 58 |
Tunesien | 2 |
Ukraine | 4 |
unbekannte Nationalität | 1 |
Ungarn | 11 |
Vereinigte Staaten | 4 |
Volksrepublik China | 1 |
Total | 587 |
Konfessionen 2022
Anzahl | |
Römisch-katholisch | 554 |
Evangelisch-reformiert | 306 |
Christ.-katholisch | 4 |
Unbekannt (ohne Konf., andere Konf.) | 1080 |
Total | 1944 |
Finanzen
Steuersätze und Gebühren
Steuerfuss 2023 | 62% |
Ertragssteuer jur. Personen | 55% der Staatssteuer |
Kapitalsteuer jur. Personen | 55% der Staatssteuer |
Kirchensteuer ev.-reformiert | 0.07 % des Vermögens 0.7 % des Einkommens |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 10 % der Staatssteuer |
Kirchensteuer christkatholisch | 0.08 % des Vermögens 0.8 % des Einkommens |
Wassergebühr | CHF 2.50 pro m3 plus CHF 1.00 Grundgebühr |
Abwassergebühr | CHF 1.70 pro m3 plus CHF 1.00 Grundgebühr |
Kehrichtgebühr | CHF 90.00 pro Jahr |
Hundegebühr für den ersten Hund | CHF 120.00 pro Jahr |
Hundegebühr für jeden weiteren Hund | CHF 150.00 pro Jahr |